Hamburg | Remote (DE)
Senior Architekt Rozwiązań - Data & AI Engineer (f/m/d, 4-Days-Week), znajomość niemieckiego
Oryginał: Senior Solutions Architect - Data & AI Engineer (f/m/d, 4-Days-Week), German SpeakingWynagrodzenie: nieznaneZdalnieSeniorData i Machine Learning
Senior Solutions Architect - Data & AI Engineer (f/m/d, 4-Days-Week), German Speaking to otwarte stanowisko w firmie Auvaria, firma produktowa tworząca oprogramowanie. Praca jest zdalna, a jako lokalizację ogłoszenie podaje: Hamburg. Nasze etykiety klasyfikują ją jako stanowisko seniorskie w obszarze Data i Machine Learning. Otwarte oferty firmy Auvaria na tej stronie: 2, w tym w IT i inżynierii: 1.
Opublikowano 25 dni temu · Ostatnio sprawdzono 2026-10-27
O firmie Auvaria
Firma produktowa (oprogramowanie) 2 otwarte stanowiska, 50% w IT i inżynierii. Najwięcej otwartych ofert w obszarach: Data i Machine Learning (3), Marketing i komunikacja (2).
Podobne oferty
Senior AI/ML EngineerOryginał: Senior AI/ML EngineerTempo · United States | CanadaZdalnieSenior Data EngineerOryginał: Senior Data EngineerKeyrock · Brussels | Rome | Barcelona | Zug | Porto | Cape Town | Istanbul | Eindhoven | Geneva | Milan | Amsterdam | Manama | Madrid | London | Dubai | Berlin | Antwerp | Copenhagen | Vienna | Prague | Athens | Budapest | Paris | Frankfurt | Dublin | Warsaw | Sofia | Luxembourg | Remote | Zurich | Abu Dhabi | Lisbon | London | Tallinn | London OR Brussels | Seychelles | Rotterdam | Krakow | Johannesburg | ZagrebZdalnieSenior Data AnalystOryginał: Senior Data AnalystKnown · New York, NYUSD 90K–110K / rokAI EngineerOryginał: AI EngineerPhantom · Remote-USZdalniePrincipal Data EngineerOryginał: Principal Data EngineerFlagship Pioneering, Inc. · Cambridge, MA USAUSD 179K–236K / rokAI EngineerOryginał: AI EngineerIMA Financial Group · Atlanta, GA; Bellevue, WA; Charlotte, NC; Chicago, IL; Cleveland, OH; Dallas, TX; Denver, CO; Houston, TX; New York City, NY; Overland Park, KS; Pasadena, CA; Pittsburgh, PA; Portland, OR; REMOTE; Salt Lake City, UT; Sarasota, FL; St. Petersburg, FL; Wallingford, CT; Wichita, KSUSD 120K–150K / rokStaff Data EngineerOryginał: Staff Data EngineerPalmetto Clean Technology · Remote - United StatesUSD 173,5K–234,5K / rokFounding Applied AI EngineerOryginał: Founding Applied AI EngineerDOSS · San FranciscoUSD 230K–260K / rok
| Tryb pracy | Zdalnie |
| Poziom doświadczenia | Senior |
| Obszar | Data i Machine Learning |
| Kraje | Niemcy, Stany Zjednoczone |
| Wymiar pracy | permanent / full-time |
Pełny opis znajduje się w oryginalnym ogłoszeniu. Etykiety są ustawiane automatycznie i mogą być błędne. O danych